<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilia-re.eu</title>
	<atom:link href="http://www.immobilia-re.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilia-re.eu</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rassegna Stampa 3 settembre 2010</title>
		<link>http://www.immobilia-re.eu/rassegna-stampa-3-settembre-2010/</link>
		<comments>http://www.immobilia-re.eu/rassegna-stampa-3-settembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>collaboratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Abitare.it]]></category>
		<category><![CDATA[Agenti dell'industria immobiliare e finanziaria uniamoci]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon sfida Apple con download a prezzo stracciato]]></category>
		<category><![CDATA[Android Only]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Warhol all'Upim]]></category>
		<category><![CDATA[architettura facoltà a numero chiuso]]></category>
		<category><![CDATA[Arriva Apple TV2]]></category>
		<category><![CDATA[Asca]]></category>
		<category><![CDATA[Biennale belga]]></category>
		<category><![CDATA[bombe a mano di semi]]></category>
		<category><![CDATA[bombe di semi per far fiorire il cemento]]></category>
		<category><![CDATA[borse di studio]]></category>
		<category><![CDATA[Bram Boo]]></category>
		<category><![CDATA[Carmine Stragapede Regional Business Manager di Intel per l'Italia e la Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[Casaclima Award i premi biocompatibili]]></category>
		<category><![CDATA[cemento armato geometri]]></category>
		<category><![CDATA[collina dei fanciulli e pale eoliche]]></category>
		<category><![CDATA[come fabbricare in casa le bombe di semi]]></category>
		<category><![CDATA[cubo dorato oscar di CasaClima]]></category>
		<category><![CDATA[dalla società giapponese Nec una plastica eco compatibile]]></category>
		<category><![CDATA[demolizioni selettive]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione antimafia]]></category>
		<category><![CDATA[Domus]]></category>
		<category><![CDATA[Easybloom]]></category>
		<category><![CDATA[Exibart]]></category>
		<category><![CDATA[Fatto Quotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[giardiniere guerrigliero]]></category>
		<category><![CDATA[Google tv di Sonyt svelata a Stoccolma il 29 settembre]]></category>
		<category><![CDATA[Green Flow]]></category>
		<category><![CDATA[guerra tra Amazon e Apple sulla tv]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilla gardener]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilla gardening]]></category>
		<category><![CDATA[i cellulari fatti di anacardi]]></category>
		<category><![CDATA[Iil più grande audi centre di Wilkinson Eyre Architects]]></category>
		<category><![CDATA[il]]></category>
		<category><![CDATA[Il fondo di solidarietà sui mutui è solo sulla carta]]></category>
		<category><![CDATA[il labirinto del Parco della letteratura a Lubiana]]></category>
		<category><![CDATA[il più grande audi centre]]></category>
		<category><![CDATA[il salento paga il prezzo del moderno]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliare Crocefisso]]></category>
		<category><![CDATA[Infart a Bassano del Grappa]]></category>
		<category><![CDATA[Interieur 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani sempre più attratti dalle nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[James Dyson Award 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kabloom]]></category>
		<category><![CDATA[l'architettura ha bisogno della poli]]></category>
		<category><![CDATA[la biennale di architettura e vittorio sgarbi]]></category>
		<category><![CDATA[la tv della mela morsicata]]></category>
		<category><![CDATA[Labirint Umetnosti]]></category>
		<category><![CDATA[lascia la consulta dell'Expo]]></category>
		<category><![CDATA[le cinque cose che Steve Jobs non ha detto]]></category>
		<category><![CDATA[le persone si raccolgono attorno alla tv virtualmente]]></category>
		<category><![CDATA[legge 136/2010]]></category>
		<category><![CDATA[lo zen e l'arte di coltivare l'orto in azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Marraiafura]]></category>
		<category><![CDATA[mettete dei fiori nei vostri cannoni... o bombe a mano]]></category>
		<category><![CDATA[Milano street art]]></category>
		<category><![CDATA[mix di cellulosa e cardanolo]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova Parva]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo acquistato da Tremonti prima del crac Zunino]]></category>
		<category><![CDATA[pale eoliche nel salento]]></category>
		<category><![CDATA[palle di terra semi e fiori]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari autopulenti]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari nel salento]]></category>
		<category><![CDATA[parigi la scuola diventa green]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizia Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[Piano antimafia cantere]]></category>
		<category><![CDATA[piano straordinario contro le mafie]]></category>
		<category><![CDATA[Piante 2.0 online il giardino bello e rigoglioso]]></category>
		<category><![CDATA[Plant Sensor Easybloom]]></category>
		<category><![CDATA[Professione architetto]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Arte di House Living and Business]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna cultura del verde]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna stampa arte]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa Arte 3 settembre 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna stampa design]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna stampa energie sostenibili]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna stampa immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna stampa tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[RedShift Research]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico in orbita]]></category>
		<category><![CDATA[salento e pale eoliche]]></category>
		<category><![CDATA[Seed Bomb]]></category>
		<category><![CDATA[semplificare la scelta dei programmi tv]]></category>
		<category><![CDATA[serve solo per noleggiare in streaming]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione delle rate del mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Boeri l'architetto che pensa a fare il sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Cragg a Venezia]]></category>
		<category><![CDATA[top lot settimana 30]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità dei flussi finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Tremonti sapeva che Zunino avrebbe fatto crac]]></category>
		<category><![CDATA[Tremonti sapeva che Zunino era sull'orlo del fallimento?]]></category>
		<category><![CDATA[Tv del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Tv intelligente]]></category>
		<category><![CDATA[un progetto architettonico che profuma di conflitto d'interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Upim Pop]]></category>
		<category><![CDATA[vantggio sta nell'uso di scarti agricoli e non vegetali commestibili]]></category>
		<category><![CDATA[vedere i film scaricati su Pc]]></category>
		<category><![CDATA[vedere i video in streaming su Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilia-re.eu/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA &#8211; 3 SETTEMBRE 2010&#187; ARCHIVIO RASSEGNA STAMPA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="content_center_newsletter_totolo"><strong><span style="color:#231f20;">RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA &#8211; 3 SETTEMBRE 2010</span></strong></span><br/>&raquo; <a href="http://www.immobilia-re.eu/rassegna-stampa/">ARCHIVIO RASSEGNA STAMPA</a><br/><br/><img align="left" "style="border: 0pt none; margin-right:10px;" title="Pil" src="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/house/pil.jpg" alt="" width="150" height="115" />
<div id="occhiello-rassegna-interno">3 SETTEMBRE 2010 &#8211; WORKSHOP AMBROSETTI A CERNOBBIO</div>
<div id="titolo-rassegna-interno">Stop al Pil, arriva il Bcfn<br/>l&#8217;indice della qualità di vita</div>
<div id="sottotitolo-rassegna-interno">L&#8217;Italia promossa per benessere<br/>bocciata per istruzione e politica</div>
<p><br/> <span class="contentcenter_newsletter_rassegna_testo_argomento"><strong>ECONOMIA &#8211; SOCIETÀ</strong></span> | <span class="testo-rassegna-interno">Basta con il Pil, arriva il nuovo indice Bcfn, più attento al benessere delle persone e alle variabili non solo economiche, come gli stili di vita, salute e alimentazione, istruzione e cultura, ambiente e libertà politica. L&#8217;indice, già applicato a dieci tra i principali paesi mondiali è presentato da Jean Paul Fitoussi al Workshop Ambrosetti a Cernobbio. Si lamenta da anni, con il suffragio di autorevoli studiosi come Joseph Stiglitz o Amartya Sen, che il prodotto interno lordo è insufficiente a misurare il grado di avanzamento nel tempo di un&#8217;area territoriale. Essendo, il Pil, la somma del valore di tutti i beni e servizi prodotti in un paese (di solito in un anno) c&#8217;è il caso, concreto, che si riveli carente a misurare le reali condizioni di vita della sua popolazione. Fino al paradosso ricorrente tra economisti, per cui si può far salire il Pil e creare lavoro anche solo riempiendo e svuotando le buche stradali, con effetti discutibili sul benessere generale. Paradossi e critiche noti da anni, come da anni viene calcolato un <strong>&#8220;indice della felicità&#8221;</strong> dei paesi, con risultati che spesso ribaltano il classico schema tra Nord e Sud del mondo.</span><br/><br/><span style="color:#231f20;">STOP AL PIL ARRIVA L&#8217;INDICE DEL BENESSERE<br/>&#8226; La Repubblica</span> | 3 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/STOP_AL_PIL_ARRIVA_L_INDICE_DEL_BENESSERE.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/><span style="color:#231f20;">CON LA CRISI L&#8217;OFFERTA DI CONSUMO DEVE ESSERE GLAMOUR<br/>&#8226; Corriere della Sera</span> | 3 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/CON_LA_CRISI_L_OFFERTA_DI_CONSUMO_DEVE_ESSERE_GLAMOUR.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/><br/><strong>Trend economico</strong><br/><span style="color:#231f20;">LA BCE NON MUOVE PI&Ugrave; I TASSI<br/>&#8226; Corriere della Sera</span> | 3 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/LA_BCE_NON_MUOVE_I_TASSI.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/><span style="color:#231f20;">LA VECCHIA EUROPA &Egrave; IN RIPRESA NETTA, PER ORA<br/>&#8226; La Stampa</span> | 3 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/LA_VECCHIA_EUROPA_E_IN_RIPRESA_NETTA_PER_ORA.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/><span style="color:#231f20;">ECONOMIA, TIRA L&#8217;EUROPA O LA GERMANIA? MA L&#8217;AMERICA NO!<br/>&#8226; Il Giornale</span> | 3 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/ECONOMIA_TIRA_L_EUROPA_O_LA_GERMANIA_MA_L_AMERICA_NO.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/><br/><span style="color:#231f20;">BEN BERNANKE E LA FEDERAL RESERVE FANNO AUTOCRITICA SUI SUBPRIME<br/>&#8226; La Repubblica</span> | 3 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/BEN_BERNANKE_FEDERAL_RESERVE_FA_AUTOCRITICA_SUI_SUBPRIME.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/><span style="color:#231f20;">MARC FABER, ALLA LARGA DA WALL STREET E DAI T-BOND<br/>&#8226; Il Mondo</span> | 10 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/ALLA_LARGA_DA_WALL_STREET_E_DAI_TBOND.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/><br/>
<div id="riga_rassegna"></div>
<p><br/><img align="left" "style="border: 0pt none; margin-right:10px;" title="Expo 2015" src="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/house/Expo_2015.jpg" alt="" width="150" height="115" />
<div id="occhiello-rassegna-interno">3 SETTEMBRE 2010 &#8211; MILANO NON VUOLE <br/>PI&Ugrave; L&#8217;ESPOSIZIONE UNIVERSALE</div>
<div id="titolo-rassegna-interno">L&#8217;Expo 2015 non si fa più?!<br/>Mancano volontà, soldi e idee</div>
<div id="sottotitolo-rassegna-interno">Dal ministero dell&#8217;Economia<br/>il rumor a favore di Smirne</div>
<p><br/> <span class="contentcenter_newsletter_rassegna_testo_argomento"><strong>URBANISTICA</strong></span> | <span class="testo-rassegna-interno">A tutt&#8217;oggi non si è ancora riusciti a decidere come acquisire i terreni dell&#8217;Expo. Un interminabile braccio di ferro tra le volontà del governatore della Regione Lombardia e il sindaco di Milano sostenuto dalla provincia. Acquisto, affitto, comodato d&#8217;uso. Una grana la compensazione dell&#8217;operazione con successive licenze edilizie che sarebbero messe a reddito dai proprietari delle aree che nessuno si vuole accollare come responsabilità politica. Amministratori delegati che si succedono in Expo 2015 spa e che si devono dimettere. L&#8217;architetto Stefano Boeri, responsabile del Masterplan dell&#8217;Expo che si autocandida a sindaco di Milano. Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia, che attacca il ministro dell&#8217;economia Tremonti sui tagli all&#8217;Expo che effettivamente ci sono stati. Insomma, una tela di Penelope, nessuno sembra credere realmente all&#8217;efficacia e ai ritorni dell&#8217;esposizione universale, inizialmente sbandierata come portatrice di benessere per l&#8217;area metropolitana di Milano. La Turchia con Smirne è dietro l&#8217;angolo per prendere il testimoe italiano da Milano con adeguati e generosi indennizzi.</span><br/><br/><span style="color:#231f20;">L&#8217;EXPO A MILANO NON SI FA PI&Ugrave;?!<br/>&#8226; Italia Oggi</span> | 3 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/L_EXPO_A_MILANO_NON_SI_FA_PIU.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/><br/><span style="color:#231f20;">INFRASTRUTTURE LOMBARDE NON RIESCE AD ABBATTERE IL PALAZZO<br/>&#8226; Libero</span> | 3 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/INFRASTRUTTURE_LOMBARDE_NON_RIESCE_AD_ABBATTERE_IL_PALAZZO.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/><span style="color:#231f20;">LA PROVINCIA DI MILANO METTE ALL&#8217;ASTA I GIOIELLI IMMOBILIARI<br/>&#8226; Milano Finanza</span> | 2 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/LA_PROVINCIA_DI_MILANO_METTE_ALL_ASTA_I_GIOIELLI_IMMOBILIARI.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/><br/>
<div id="riga_rassegna"></div>
<p><br/><img align="left" "style="border: 0pt none; margin-right:10px;" title="Pannelli solari in Salento" src="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/house/eolico_salento.jpg" alt="" width="150" height="115" />
<div id="occhiello-rassegna-interno">3 SETTEMBRE 2010 &#8211; PANNELLI SOLARI E PAESAGGIO</div>
<div id="titolo-rassegna-interno">Ninfe miti leggende e pannelli solari,<br/>il Salento paga il prezzo del moderno</div>
<div id="sottotitolo-rassegna-interno">Pale eoliche alte 80 metri tra i leggendari ulivi <br/>della Collina dei Fanciulli, modernità o catastrofe?</div>
<p><br/> <span class="contentcenter_newsletter_rassegna_testo_argomento"><strong>ENERGIE ECOSOSTENIBILI</strong></span> | <span class="testo-rassegna-interno">I giornalisti Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella hanno scritto un lungo articolo sul Corriere della Sera, denunciando gli effetti invasivi e deturpatori dei nuovi pannelli solari installati nella zona del Salento. Là dove c&#8217;era l&#8217;erba ora c&#8217;è&#8230; una lunga fila di pannelli solari alti l&#8217;equivalente di un palazzo di 12 piani. Terreno rubato all&#8217;agricoltura e smantellamento dei miti e leggende legate a terre già amate e preservate dai Greci, dove si credeva che le ninfe andassero a giocare coi pastori.<br/>Le polemiche sono tante. C&#8217;è chi lo chiama progresso, c&#8217;è chi la chiama catastrofe. Ma davvero il futuro non ha più bisogno della bellezza naturale e l&#8217;uomo di oggi è legittimato a dimenticare i sacrifici e le schiene dei propri avi piegate sulla terra? Eppure tutto questo si fa seguendo la parola d&#8217;ordine risparmio energetico, ambientale e sostenibile.</span><br/><br/><span style="color:#8d1f50;">PANNELLI SOLARI E PALE TRA GLI ULIVI, E LA STORIA MUORE<br/>&#8226; Corriere.it</span> | 28 agosto 2010 | &#8226; <a href="http://archiviostorico.corriere.it/2010/agosto/28/Pannelli_solari_pale_tra_gli_co_9_100828006.shtml" target="blank">Vai all&#8217;articolo</a><br/>&#8226; <span style="color:#8d1f50;">Rinnovabili.it</span> | 2 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.rinnovabili.it/chiacchiere-e-carbonio-403209" target="blank">Vai all&#8217;articolo</a><br/><br/><span style="color:#231f20;">PANNELLI SOLARI AUTOPULENTI, IL FUTURO DELLE EASY GREEN ENERGY<br/>&#8226; ScienceDaily.com</span> | 23 agosto 2010 | &#8226; <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2010/08/100822150641.htm" target="blank">Vai all&#8217;articolo</a><br/><span style="color:#231f20;">&#8226; LiberoNews.it</span> | 27 agosto 2010 | &#8226; <a href="http://www.libero-news.it/news/476606/Arrivano_i_pannelli_solari_autopulenti.html" target="blank">Vai all&#8217;articolo</a><br/><span style="color:#231f20;">RISPARMIO ENERGETICO SPAZIALE, ANCHE IN ORBITA SI PUÒ ESSERE GREEN<br/>&#8226; Rinnovabili.it</span> | 9 agosto 2010 | &#8226; <a href="http://www.rinnovabili.it/spazio-percorsi-a-basso-consumo-tra-i-corpi-celesti-403200" target="blank">Vai all&#8217;articolo</a><br/><span style="color:#231f20;">PARIGI L&#8217; ÉCOLE EST EN VERT! <br/>&#8226; Ansa.it</span> | 30 agosto 2010 | &#8226; <a href="http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/rinnovabili/2010/08/30/visualizza_new.html_1788955816.html" target="blank">Vai all&#8217;articolo</a><br/><br/>
<div id="riga_rassegna"></div>
<p><br/><img align="left" "style="border: 0pt none; margin-right:10px;" title="Cantiere antimafia" src="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/house/cantiere_antimafia.jpg" alt="" width="150" height="115" />
<div id="occhiello-rassegna-interno">3 SETTEMBRE 2010 &#8211; Legge 136/2010</div>
<div id="titolo-rassegna-interno">Piano antimafia, nuovi obblighi<br/>per chi lavora in cantiere</div>
<div id="sottotitolo-rassegna-interno">Entra in vigore dal 7 settembre 2010<br/>il piano straordinario contro le mafie</div>
<p><br/><span class="contentcenter_newsletter_rassegna_testo_argomento"><strong>COSTRUZIONI</strong></span> | <span class="testo-rassegna-interno">Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Agosto la legge n. 136 del 13 Agosto 2010 <em>&#8220;Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia&#8221;</em>, entra in vigore martedì 7 settembre e prevede controlli, trasparenza, regolarità e novità alle imprese che parteciperanno agli appalti come la tracciabilità dei flussi finanziari e la migliore individuazione dei soggetti operanti in cantiere. Sarà invece compito del Governo (entro un anno dall&#8217;entrata in vigore della legge) emanare un codice delle leggi antimafia e disporre nuova documentazione antimafia.</span><br/><br/><span style="color:#8d1f50;">IL NUOVO PIANO ANTIMAFIA PER CHI LAVORA IN CANTIERE<br/>&#8226; Edilio.it</span> | 1 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.edilio.it/piano-antimafia-cosa-cambia-per-chi-lavora-in-cantiere/p_16376.html" target="blank">Vai all&#8217;articolo</a><br/><span style="color:#8d1f50;">&#8226; Ance.it</span> | 26 agosto 2010 | &#8226; <a href="http://www.ance.it/ance/jsp/home.jsp?sItemId=4749220&#038;sTipoPagina=dettaglio&#038;sListId=4757711" target="blank">Vai all&#8217;articolo</a><br/><br/><span style="color:#231f20;">NESSUNA COSTRUZIONE IN CEMENTO ARMATO SE PROGETTATA DA UN GEOMETRA<br/>&#8226; Edilportale.com</span> | 2 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.edilportale.com/news/2010/09/normativa/strutture-in-cemento-armato-i-geometri-non-possono-progettarle_19825_15.html" target="blank">Vai all&#8217;articolo</a><br/><br/>
<div id="riga_rassegna"></div>
<p><br/><img align="left" "style="border: 0pt none; margin-right:10px;" title="Giulio Tremonti" src="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/house/giulio-tremonti.jpg" alt="" width="150" height="115" />
<div id="occhiello-rassegna-interno">3 SETTEMBRE 2010 &#8211; ACQUISTO IN SALDO A MILANO DEL MINISTRO</div>
<div id="titolo-rassegna-interno">Tremonti sapeva che Zunino<br />
era sull&#8217;orlo del fallimento?!</div>
<div id="sottotitolo-rassegna-interno">Il palazzo acquistato dal Ministro<br/>prima del crac dell&#8217;immobiliarista</div>
<p><br/><span class="contentcenter_newsletter_rassegna_testo_argomento"><strong>IMMOBILIARE</strong></span> | <span class="testo-rassegna-interno">Il &#8220;Fatto Quotidiano&#8221; monta il caso sulla classe dirigente italiana. A partire dal ministro dell&#8217;economia Giulio Tremonti che ha acquistato un palazzo, quattro piani nella centralissima via Clerici, a poche decine di metri dalla Scala e dal Duomo di Milano.<br />
A comprare è l&#8217;Immobiliare Crocefisso, di cui Tremonti è socio di maggioranza e amministratore, a vendere è la Nuova Parva una società personale di Zunino. La società acquirente pagò 7,5 milioni di euro, ma nel 2005 il bene immobiliare vale oltre 10 milioni. Il caso nasce perché, a voler ben guardare, il rogito è avvenuto nel giugno 2009, cioè appena un mese prima del terremoto del gruppo immobiliare presieduto da Luigi Zunino.</span><br/><br/><span style="color:#231f20;">TREMONTI SAPEVA CHE ZUNINO AVREBBE FATTO CRAC‎<br/>&#8226; Il Fatto Quotidiano </span> | 3 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/TREMONTI_SAPEVA_CHE_ZUNINO_AVREBBE_FATTO_CRAC.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/><br/><span style="color:#231f20;">IL FONDO DI SOLIDARIETA SUI MUTUI &Egrave; SOLO SULLA CARTA<br/>&#8226; Italia Oggi </span> | 3 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/IL_FONDO_DI_SOLIDARIETA_SUI_MUTUI_E_SOLO_SULLA_CARTA.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/><br/><span style="color:#231f20;">CASACLIMA AWARD, I PREMI BIOCOMPATIBILI<br/>&#8226; Corriere dell&#8217;Alto Adige</span> | 3 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/CASACLIMA_AWARD_I_PREMI_BIO_COMPATIBILI.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/><span style="color:#231f20;">AGENTI DELL&#8217;INDUSTRIA IMMOBILIARE E FINANZIARIA UNIAMOCI<br/>&#8226; Advisor  </span> | 31 agosto 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/AGENTI DELL'INDUSTRIA IMMOBILIARE E FINANZIARIA UNIAMOCI.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/><br/>
<div id="riga_rassegna"></div>
<p><br/><img align="left" "style="border: 0pt none; margin-right:10px;" title="Mattone Intero" src="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/house/mattone_intero.jpg" alt="" width="150" height="115" />
<div id="occhiello-rassegna-interno">3 SETTEMBRE 2010 &#8211; IL MATTONE NON &Egrave; STABILE</div>
<div id="titolo-rassegna-interno">Il mattone italiano<br/>quotato in borsa frana</div>
<div id="sottotitolo-rassegna-interno"> Terremoto di volatilità<br/>sulle costruzioni europee</div>
<p><br/><span class="contentcenter_newsletter_rassegna_testo_argomento"><strong>FINANZA</strong></span> | <span class="testo-rassegna-interno">Vacilla il comparto europeo delle costruzioni sul quale si sono abbattuti il profit warning, previsioni al ribasso sugli utili,  lanciato dalla società irlandese Crh e il report negativo di Bofa Merrill Lynch su gruppo francese Lafarge e il taglio del target price su Italcementi da parte di Unicredit. Mercato immobiliare che scotta, per Buzzi, Impregilo, Italcementi. Le società quotate non se la passano bene in questo 2010. La capitalizzazione di Borsa dei titoli immobiliari italiani ha toccato il livello storico minimo. Gabetti, il prossimo salvataggio, dubbi della procura su Uniland..</span><br/><br/><span style="color:#231f20;">IL MATTONE QUOTATO IN BORSA FRANA‎<br/>&#8226; Soldi</span> | 3 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/IL_MATTONE_QUOTATO_IN_BORSA_FRANA.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/><span style="color:#231f20;">ALLARME SUGLI UTILI DEL COMPARTO EUROPEO DELLE COSTRUZIONI<br/>&#8226; Borsa e Finanza </span> | 28 agosto 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/Allarme_sugli_utili_del_comparto_europeo_delle_costruzioni.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/> <br/> <span style="color:#231f20;">CENTRALE FINANZIARIA GENERALE DALLA CRISI ALL&#8217;IMMOBILIARE<br/>&#8226; L&#8217;Espresso</span> | 9 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/CENTRALE_FINANZIARIA_GENERALE_DALLA_CRISI_ALL_IMMOBILIARE.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/> <span style="color:#231f20;">LE BANCHE VOGLIONO VEDERE SE C&#8217;&Egrave; STATO &#8220;RISANAMENTO&#8221;.<br/>&#8226; Il Messaggero</span> | 2 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/LE_BANCHE_VOGLIONO_VEDERE_SE_C_E_STATO_RISANAMENTO.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/> <span style="color:#231f20;">LE BUONE SOCIET&Agrave; RINNOVABILI E IMMOBILIARI VANNO IN BORSA<br/>&#8226; Il Mondo</span> | 10 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/LE_BUONE_SOCIETA_RINNOVABILI_E_IMMOBILIARI_VANNO_IN_BORSA.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/> <span style="color:#231f20;">PIRELLIRE RISOLVE LA GRANA KARSTADT NON USCENDO DAI MAGAZZINI<br/>&#8226; Milano Finanza</span> | 3 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/PIRELLIRE_RISOLVE_LA_GRANA_KARSTADT_NON_USCENDO_DAI_MAGAZZINI.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/> <span style="color:#231f20;">SUPERFIMIT IL MONOPOLIO &Egrave; DI CASA NELL&#8217;IMMOBILIARE<br/>&#8226; Il Mondo</span> | 10 settembre 2010 | &#8226; <a href="http://www.immobilia-re.eu/wp-content/rassegna-stampa/SUPERFIMIT_IL_MONOPOLIO_E_DI_CASA_NELL_IMMOBILIARE.pdf" target="blank">Scarica il pdf</a><br/><br/>
<div id="riga_rassegna"></div>
<p><br/>
<div id="content_center_newsletter_pagine"><br/><a href="http://www.immobilia-re.eu/rassegna-stampa-3-settembre-2010/2/">LA RASSEGNA STAMPA DEL 3 SETTEMBRE 2010 CONTINUA A PAGINA 2</a></div>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilia-re.eu/rassegna-stampa-3-settembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basta con le bolle della finanza spazzatura facciamo rete in una economia verde</title>
		<link>http://www.immobilia-re.eu/basta-bolle-della-finanza-spazzatura-facciamo-rete-in-una-economia-verde/</link>
		<comments>http://www.immobilia-re.eu/basta-bolle-della-finanza-spazzatura-facciamo-rete-in-una-economia-verde/#comments</comments>
